<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Deporte Digital</title>
	<atom:link href="http://www.deportedigital.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deportedigital.net</link>
	<description>El espacio de tu deporte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 09:07:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<copyright>2010-2011 </copyright>
	<managingEditor>info@deportedigital.net (Deporte Digital)</managingEditor>
	<webMaster>info@deportedigital.net (Deporte Digital)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.deportedigital.net/wp-content/uploads/2010/11/icono2d144x144.png</url>
		<title>Deporte Digital</title>
		<link>http://www.deportedigital.net</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>El espacio de tu deporte</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>El espacio de tu deporte</itunes:summary>
	<itunes:keywords>deporte, competicion, sport, </itunes:keywords>
	<itunes:category text="Sports &#38; Recreation">
		<itunes:category text="Amateur" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Sports &#38; Recreation" />
	<itunes:category text="Health">
		<itunes:category text="Fitness &#38; Nutrition" />
	</itunes:category>
	<itunes:author>Deporte Digital</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Deporte Digital</itunes:name>
		<itunes:email>info@deportedigital.net</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>yes</itunes:block>
	<itunes:explicit>yes</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.deportedigital.net/wp-content/uploads/2010/11/icono2d3x3.png" />
		<item>
		<title>El Frontón de Madrid</title>
		<link>http://www.deportedigital.net/?p=3405</link>
		<comments>http://www.deportedigital.net/?p=3405#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 09:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CDP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportedigital.net/?p=3405</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos, Existe un frontón en Madrid, es un sitio increíble y las fotos de lo que fue, también. Si os parece firmar, para conseguir su recuperación ir a  http://www.peticionpublica.es/?pi=BETIJAI Toda la información en http://frontonbetijaimadrid.org/ Abrazos Deporte Digital RECOGIDA DE FIRMAS PARA SALVAR EL FRONTÓN BETI-JAI DE MADRID Por desgracia nunca pasa nada, hasta que pasa&#8230; Ante el estado de abandono y degradación continua del frontón Beti-Jai, situado a una manzana del Paseo de la Castellana, enla calle del Marqués de Riscal nº7, exigimos a la Administración competente que ejerza las medidas necesarias para la recuperación de esta joya de la arquitectura madrileña, monumento único en su tipología, que mereció en 1977 su incoación como tal, ratificada en 1991 como Bien de Interés Cultural. El frontón, obra del Arquitecto cántabro Joaquín de Rucoba, tras una fachada ecléctica, esconde al viandante un espacio vacío de 67 metros de longitud por unos 20 metros de anchura, rodeado en dos de sus lados por un graderío elíptico de una enorme ligereza y elegancia, testigo de la arquitectura del hierro, que se cierra en su lado oeste por un muro curvo de ladrillo de estilo neomudéjar. La recuperación de este edificio es viable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:share-button href="http://www.deportedigital.net/?p=3405" type="box_count"></fb:share-button><p style="text-align: justify;">Hola a todos,</p>
<p>Existe un frontón en Madrid, es un sitio increíble y las fotos de lo que fue, también.</p>
<p>Si os parece firmar, para conseguir su recuperación ir a <a href="http://www.peticionpublica.es/?pi=BETIJAI "> http://www.peticionpublica.es/?pi=BETIJAI </a></p>
<p>Toda la información en <a href="http://frontonbetijaimadrid.org/">http://frontonbetijaimadrid.org/</a></p>
<p>Abrazos</p>
<p>Deporte Digital</p>
<p>RECOGIDA DE FIRMAS PARA SALVAR EL FRONTÓN BETI-JAI DE MADRID<br />
Por desgracia nunca pasa nada, hasta que pasa&#8230;<br />
Ante el estado de abandono y degradación continua del frontón Beti-Jai, situado a una manzana del Paseo de la Castellana, enla calle del Marqués de Riscal nº7, exigimos a la Administración competente que ejerza las medidas necesarias para la recuperación de esta joya de la arquitectura madrileña, monumento único en su tipología, que mereció en 1977 su incoación como tal, ratificada en 1991 como Bien de Interés Cultural.<br />
El frontón, obra del Arquitecto cántabro Joaquín de Rucoba, tras una fachada ecléctica, esconde al viandante un espacio vacío de 67 metros de longitud por unos 20 metros de anchura, rodeado en dos de sus lados por un graderío elíptico de una enorme ligereza y elegancia, testigo de la arquitectura del hierro, que se cierra en su lado oeste por un muro curvo de ladrillo de estilo neomudéjar.<br />
La recuperación de este edificio es viable y necesaria, y si no fuera por intereses puramente económicos y especulativos (no olvidemos que está en una de las zonas más exclusivas de Madrid), la Administración debería haberlo expropiado y restaurado devolviendo a la ciudad un fragmento de su historia, un documento único en el mundo y en definitiva, un monumento que le pertenece; demostrando así que somos una ciudad culta que valora y exhibe con generosidad su patrimonio.<br />
Su aforo original de 4.000 espectadores, una vez restaurado podría fácilmente albergar más de 3.000 personas en condiciones de confort actual, creando un “contenedor” idóneo tanto para su    uso deportivo original –ya sea el juego de pelota, o diversas disciplinas olímpicas: gimnasia, esgrima, halterofilia, luchalibre, etc.- como para uso cultural y lúdico, pues permite el desarrollo de espectáculos, desfiles de moda, determinados tipos de festejos; e incluso podría albergar en sus corredores un pequeño museo al aire libre alrededor de un vacío, que a modo de plazuela cerrada serviría a un barrio con escasisimas zonas libres, garantizando así el uso continuado del conjunto y, en consecuencia, su mantenimiento.<br />
Esperamos una respuesta pronta tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad, pues su pérdida -inminente si no se toman con urgencia las medidas necesarias- sería irreparable y tendría la consecuencia dramática de privar a Madrid de uno de sus mejoresy más singulares monumentos, y de avalar en cierto modo el triunfo de la especulación y el enriquecimiento ilícito sobre los bienes que favorecen a la ciudad.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.deportedigital.net%2F%3Fp%3D3405&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportedigital.net/?feed=rss2&#038;p=3405</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El CajaSur Priego se adjudica su quinta Copa del Rey</title>
		<link>http://www.deportedigital.net/?p=3400</link>
		<comments>http://www.deportedigital.net/?p=3400#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 11:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CDP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis de mesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportedigital.net/?p=3400</guid>
		<description><![CDATA[El CajaSur Priego se ha adjudicado su quinta Copa del Rey esta noche en Almería donde se están disputando los Campeonatos de España de Tenis de Mesa. El equipo andaluz se ha impuesto en la final al UCAM Floymape Cartagena por 3-2 con dos puntos de Carlos Machado y He Zhi Wen mientras que Jesús Cantero y Wang Jianan metían al Cartagena en una disputada final. En el primer choque He Zhi Wen  &#8220;Juanito&#8221; adelantaba al CajaSur Priego con una victoria en tres sets sobre Darius Knight. Seguidamente Carlos Machado aumentaba la ventaja del equipo andaluz imponiéndose también por 3-0 al oriental Wang Jianan. Jesús Cantero acortaba distancias para el Cartagena derrotando en tres sets a Enio Mendes y Wang Jianan igualaba el choque remontando un 2-0 en contra ante He Zhi Wen. Carlos Machado certificaba la victoria del conjunto cordobés imponiéndose en tres sets al británico Darius Knight]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:share-button href="http://www.deportedigital.net/?p=3400" type="box_count"></fb:share-button><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.deportedigital.net/wp-content/uploads/2012/03/CTO_ESP_2012_FINALES_COPAS_01.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3401" title="CTO_ESP_2012_FINALES_COPAS_01" src="http://www.deportedigital.net/wp-content/uploads/2012/03/CTO_ESP_2012_FINALES_COPAS_01-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>El CajaSur Priego se ha adjudicado su quinta Copa del Rey esta noche en Almería donde se están disputando los Campeonatos de España de Tenis de Mesa. El equipo andaluz se ha impuesto en la final al UCAM Floymape Cartagena por 3-2 con dos puntos de Carlos Machado y He Zhi Wen mientras que Jesús Cantero y Wang Jianan metían al Cartagena en una disputada final.</p>
<p>En el primer choque He Zhi Wen  &#8220;Juanito&#8221; adelantaba al CajaSur Priego con una victoria en tres sets sobre Darius Knight. Seguidamente Carlos Machado aumentaba la ventaja del equipo andaluz imponiéndose también por 3-0 al oriental Wang Jianan. Jesús Cantero acortaba distancias para el Cartagena derrotando en tres sets a Enio Mendes y Wang Jianan igualaba el choque remontando un 2-0 en contra ante He Zhi Wen.</p>
<p>Carlos Machado certificaba la victoria del conjunto cordobés imponiéndose en tres sets al británico Darius Knight</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.deportedigital.net%2F%3Fp%3D3400&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportedigital.net/?feed=rss2&#038;p=3400</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El equipo nacional de lucha</title>
		<link>http://www.deportedigital.net/?p=3397</link>
		<comments>http://www.deportedigital.net/?p=3397#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CDP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lucha Olímpica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportedigital.net/?p=3397</guid>
		<description><![CDATA[El equipo nacional regreso de Túnez tras quince días entrenando bajo convenio de Cooperación Deportiva entre España y Túnez, agradecer el trato recibido por la Federación tunecina y la atención prestada por el Consulado español en Túnez, el equipo español de Lucha Femenina y Lucha Libre Olímpica masculino que ha estado entrenando en Túnez ha sido el primer equipo extranjero que acude a Túnez tras el cambio político de ese país, los entrenamientos han sido de gran nivel, gracias a todos los participantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:share-button href="http://www.deportedigital.net/?p=3397" type="box_count"></fb:share-button><p><a href="http://www.deportedigital.net/wp-content/uploads/2011/12/IMG_5750.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3398" title="IMG_5750" src="http://www.deportedigital.net/wp-content/uploads/2011/12/IMG_5750-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>El equipo nacional regreso de Túnez tras quince días entrenando bajo convenio de Cooperación Deportiva entre España y Túnez, agradecer el trato recibido por la Federación tunecina y la atención prestada por el Consulado español en Túnez, el equipo español de Lucha Femenina y Lucha Libre Olímpica masculino que ha estado entrenando en Túnez ha sido el primer equipo extranjero que acude a Túnez tras el cambio político de ese país, los entrenamientos han sido de gran nivel, gracias a todos los participantes.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.deportedigital.net%2F%3Fp%3D3397&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportedigital.net/?feed=rss2&#038;p=3397</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II CROSS DEL C.P. LOS ÁNGELES</title>
		<link>http://www.deportedigital.net/?p=3394</link>
		<comments>http://www.deportedigital.net/?p=3394#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CDP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportedigital.net/?p=3394</guid>
		<description><![CDATA[Por fin llegó, despues de diversos aplazamientos, por lluvias, él esperadísimo III Cross del C.P. Los Ángeles, de Torrelodones,el 8 de noviembre de 2011 realizado en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (enfrente del colegio), donde se trazó el circuito Dicho cross fue  organizado por los profesores de educación física, cuyo objetivo es fomentar el deporte en edades tempranas. A esta actividad se han unido patrocinadores tan importantes como: Centro Comercial  Espacio Torrelodones, Coca-cola Guadarrama, Carrefour Villalba, Decimas , Macdonals y Ayuntamiento de Torrelodones y hemos contado una vez más con la estimada colaboración de protección civil y policia local. EL III Cross ha sido todo un éxito, en él han participado 305 alumnos/as de tercero a sexto de primaria. De los cuales 280 participaron como atletas, 18 como colaboradores y 7 como periodistas. La participación de los profesores, alumnos/as y colaboradores ha sido imprescindible  para  el éxito del mismo. Los periodistas del cross realizaron una gran labor informando sobre los acontecimientos que estaban sucediendo en la actividad y realizando entrevistas a los atletas, padres y colaboradores. Todo ello será  plasmado en el periódico del colegio que saldrá en navidades. Por otro lado, los atletas dieron un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:share-button href="http://www.deportedigital.net/?p=3394" type="box_count"></fb:share-button><p><a href="http://www.deportedigital.net/wp-content/uploads/2011/12/P1010005.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3395" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.deportedigital.net/wp-content/uploads/2011/12/P1010005-300x228.jpg" alt="" width="300" height="228" /></a>Por fin llegó, despues de diversos aplazamientos, por lluvias, él esperadísimo III Cross del C.P. Los Ángeles, de Torrelodones,el 8 de noviembre de 2011 realizado en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (enfrente del colegio), donde se trazó el circuito Dicho cross fue  organizado por los profesores de educación física, cuyo objetivo es fomentar el deporte en edades tempranas.<br />
A esta actividad se han unido patrocinadores tan importantes como: Centro Comercial  Espacio Torrelodones, Coca-cola Guadarrama, Carrefour Villalba, Decimas , Macdonals y Ayuntamiento de Torrelodones y hemos contado una vez más con la estimada colaboración de protección civil y policia local.<br />
EL III Cross ha sido todo un éxito, en él han participado 305 alumnos/as de tercero a sexto de primaria. De los cuales 280 participaron como atletas, 18 como colaboradores y 7 como periodistas.<br />
La participación de los profesores, alumnos/as y colaboradores ha sido imprescindible  para  el éxito del mismo.<br />
Los periodistas del cross realizaron una gran labor informando sobre los acontecimientos que estaban sucediendo en la actividad y realizando entrevistas a los atletas, padres y colaboradores. Todo ello será  plasmado en el periódico del colegio que saldrá en navidades.<br />
Por otro lado, los atletas dieron un claro ejemplo de compañerismo, durante la carrera. El esfuerzo fue máximo por parte de todos/as y después, una vez recuperados, los gritos de animo a los demás compañeros no cesaban, creando  de esta forma un ambiente deportivo agradable haciendo que todos resultaran orgullosos de su participación.<br />
Todos somos vencedores cuando cruzamos la meta<br />
VIVE EL DEPORTE</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.deportedigital.net%2F%3Fp%3D3394&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportedigital.net/?feed=rss2&#038;p=3394</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARLOTA DEL VALLE Y PEDRO ARRIZABALAGA GANAN EL TORNEO NACIONAL M-15</title>
		<link>http://www.deportedigital.net/?p=3391</link>
		<comments>http://www.deportedigital.net/?p=3391#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CDP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esgrima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportedigital.net/?p=3391</guid>
		<description><![CDATA[Carlota del Valle (FED-M) y Pedro Arrizabalaga (FED-M) han conseguido la victoria este fin de semana en el Torneo Nacional M-15 de Sable Masculino y Femenino. El podium estuvo compuesto de la siguiente forma: Sable Masculino 1º Pedro Arrizabalaga (FED-M) 2º Adrián Alonso (CEL-M) 3º Iñaki Bravo (CE-M) y Alberto de Juan (CEL-M) Sable Femenino 1ª Carlota del Valle (FED-M) 2ª Nicole Semprum (VC-M) 3ª Natalia Rodriguez (CEHE-PO) y Elena Hernández (SAMA-M)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:share-button href="http://www.deportedigital.net/?p=3391" type="box_count"></fb:share-button><p><a href="http://www.deportedigital.net/wp-content/uploads/2011/12/ctomadef.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3392" title="ctomadef" src="http://www.deportedigital.net/wp-content/uploads/2011/12/ctomadef-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Carlota del Valle (FED-M) y Pedro Arrizabalaga (FED-M) han conseguido la victoria este fin de semana en el Torneo Nacional M-15 de Sable Masculino y Femenino. El podium estuvo compuesto de la siguiente forma:</p>
<p>Sable Masculino<br />
1º Pedro Arrizabalaga (FED-M)<br />
2º Adrián Alonso (CEL-M)<br />
3º Iñaki Bravo (CE-M) y Alberto de Juan (CEL-M)<br />
Sable Femenino<br />
1ª Carlota del Valle (FED-M)<br />
2ª Nicole Semprum (VC-M)<br />
3ª Natalia Rodriguez (CEHE-PO) y Elena Hernández (SAMA-M)</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.deportedigital.net%2F%3Fp%3D3391&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportedigital.net/?feed=rss2&#038;p=3391</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRONCE INDIVIDUAL DE ALVARO IBAÑEZ Y PLATA POR EQUIPOS: DOBLE MEDALLA EN EL CIRCUITO CADETE EUROPEO A ESPADA MASC.</title>
		<link>http://www.deportedigital.net/?p=3388</link>
		<comments>http://www.deportedigital.net/?p=3388#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CDP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esgrima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportedigital.net/?p=3388</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante competición la realizada por ALVARO IBAÑEZ, YULEN PEREIRA, JAIME DURAN y ALVARO SURANO en CHALONS, Francia, perteneciente al CIRCUITO CADETE EUROPEO DE ESPADA: BRONCE INDIVIDUAL DE ALVARO IBAÑEZ y PLATA POR EQUIPOS. El pasado Sábado se disputaba la competición Individual del CIRCUITO CADETE EUROPEO, y ALVARO IBAÑEZ conseguía brillantemente ganar la MADALLA DE BRONCE&#8230;YULEN PEREIRA se quedó en el cuadro de 16, ALVARO SURANO en el de 32 y Jaime Durán en el de 64. El Domingo se disputaba la competición por Equipos, y ahí, está  fantástica generación de Cadetes conseguía llegar a la Finalísima realizando una impresionante trayectoria, en la que ganaban a dos de los grandes favoritos:ALEMANIA y FRANCIA&#8230;en la final se enfrentaban contra USA, y se llegó a un final espectacular con empate a 30 tocados y jugándose la Medalla de Oro en la prioridad&#8230; el tocado final fué para los norteaméricanos, pero ESPAÑA GANÓ LA MEDALLA DE PLATA, cerrando un brillante fin de semana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:share-button href="http://www.deportedigital.net/?p=3388" type="box_count"></fb:share-button><p><a href="http://www.deportedigital.net/wp-content/uploads/2011/12/EQUIPOI.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3389" title="EQUIPOI" src="http://www.deportedigital.net/wp-content/uploads/2011/12/EQUIPOI.jpg" alt="" width="229" height="229" /></a>Impresionante competición la realizada por ALVARO IBAÑEZ, YULEN PEREIRA, JAIME DURAN y ALVARO SURANO en CHALONS, Francia, perteneciente al CIRCUITO CADETE EUROPEO DE ESPADA: BRONCE INDIVIDUAL DE ALVARO IBAÑEZ y PLATA POR EQUIPOS.</p>
<p>El pasado Sábado se disputaba la competición Individual del CIRCUITO CADETE EUROPEO, y ALVARO IBAÑEZ conseguía brillantemente ganar la MADALLA DE BRONCE&#8230;YULEN PEREIRA se quedó en el cuadro de 16, ALVARO SURANO en el de 32 y Jaime Durán en el de 64.</p>
<p>El Domingo se disputaba la competición por Equipos, y ahí, está  fantástica generación de Cadetes conseguía llegar a la Finalísima realizando una impresionante trayectoria, en la que ganaban a dos de los grandes favoritos:ALEMANIA y FRANCIA&#8230;en la final se enfrentaban contra USA, y se llegó a un final espectacular con empate a 30 tocados y jugándose la Medalla de Oro en la prioridad&#8230; el tocado final fué para los norteaméricanos, pero ESPAÑA GANÓ LA MEDALLA DE PLATA, cerrando un brillante fin de semana.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.deportedigital.net%2F%3Fp%3D3388&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportedigital.net/?feed=rss2&#038;p=3388</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alex Garbí llega hasta los cuartos de final en Canadá</title>
		<link>http://www.deportedigital.net/?p=3384</link>
		<comments>http://www.deportedigital.net/?p=3384#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CDP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Squash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportedigital.net/?p=3384</guid>
		<description><![CDATA[De aquí a final de año aún participará en dos torneos PSA y uno del calendario nacional de squash Durante la semana pasada el castellonense viajó a la ciudad de Saskatoon en Canadá para participar en su último torneo PSA en tierras extranjeras. Y sólo el cabeza de serie número uno, el australiano Zac Alexanader le apeó en la segunda ronda del cuadro principal. Garbí comenzó el torneo en la primera ronda de previas, donde se impuso al jugador local Darry Knibbs por un cómodo 3-0. Mismo resultado que en la final de previas ante otro canadiense, Russ Warner. Tras sendas victorias el bronce de España se hizo con un hueco en el cuadro principal del torneo de PSA Challenger 10. Mucho más complicada fue la primera ronda, donde tuvo que llegar hasta el quinto juego para deshacerse del francés Geoffrey Demont, con los siguientes parciales: 5-11, 7-11, 11-8, 11-9, 5-11. La siguiente ronda le midió ante el número uno del torneo, y quien haría lo propio posteriormente para alzar el trofeo de campeón, Zac Alexander. El español planteó un buen encuentro y supo encararse bien ante el rival, lo que le permitió adjudicarse el primer juego, pero la acumulación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:share-button href="http://www.deportedigital.net/?p=3384" type="box_count"></fb:share-button><p><a href="http://www.deportedigital.net/wp-content/uploads/2011/12/DSC_3156.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3385" title="DSC_3156" src="http://www.deportedigital.net/wp-content/uploads/2011/12/DSC_3156-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p>De aquí a final de año aún participará en dos torneos PSA y uno del calendario nacional de squash   Durante la semana pasada el castellonense viajó a la ciudad de Saskatoon en Canadá para participar en su último torneo  PSA en tierras extranjeras. Y sólo el cabeza de serie número uno, el australiano Zac Alexanader le apeó en la segunda ronda del cuadro principal.   Garbí comenzó el torneo en la primera ronda de previas, donde se impuso al jugador local Darry Knibbs por un cómodo 3-0. Mismo resultado que en la final de previas ante otro canadiense, Russ Warner. Tras sendas victorias el bronce de España se hizo con un hueco en el cuadro principal del torneo de PSA Challenger 10.   Mucho más complicada fue la primera ronda, donde tuvo que llegar hasta el quinto juego para deshacerse del francés Geoffrey Demont, con los siguientes parciales: 5-11, 7-11, 11-8, 11-9, 5-11. La siguiente ronda le midió ante el número uno del torneo, y quien haría lo propio posteriormente para alzar el trofeo de campeón, Zac Alexander. El español planteó un buen encuentro y supo encararse bien ante el rival, lo que le permitió adjudicarse el primer juego, pero la acumulación de partidos hizo que Garbí se fuera deshinchando poco a poco y los tres siguientes fueran para el australiano.   Con uno de sus mejores resultados internacionales cierra la temporada de competiciones fuera de España. Aún así, disputará este próximo fin de semana la Open Reyno de Navarra, y los dos últimos PSA del curso, el de Islas Baleares y el de Canarias.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.deportedigital.net%2F%3Fp%3D3384&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportedigital.net/?feed=rss2&#038;p=3384</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIRRI GANA EL PRIMER RANKING NACIONAL DE LA TEMPORADA</title>
		<link>http://www.deportedigital.net/?p=3379</link>
		<comments>http://www.deportedigital.net/?p=3379#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CDP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esgrima]]></category>
		<category><![CDATA[SillónBall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportedigital.net/?p=3379</guid>
		<description><![CDATA[La &#8220;Semana de la Esgrima&#8221; en la burgalesa localidad de PRADOLUENGO, ha concluido con la victoria del primer medallista olímpico de la historia, JOSE LUIS ABAJO &#8220;PIRRI&#8221;, que ganó con autoridad el primer Torneo Nacional de Ranking Senior de esta temporada. Han sido diez días intensos de competiciones y Esgrima, organizados espléndidamente en la burgalesa localidad de PRADOLUENGO, el broche final a esta &#8220;Semana de la Esgrima&#8221;  lo puso la disputa del primer Torneo Nacional de Ranking Senior a Espada Masculina de esta temporada. La victoria fué para el primer medallista olímpico de la historia de la esgrima española, JOSE LUIS ABAJO &#8220;PIRRI&#8221;, que comienza con un triunfo esta temporada donde su objetivo es conseguir la clasificación para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y defender esa histórica medalla olímpica conseguida en Pekín 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:share-button href="http://www.deportedigital.net/?p=3379" type="box_count"></fb:share-button><p><a href="http://www.deportedigital.net/wp-content/uploads/2011/11/espada-seniorweb.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3381" title="espada seniorweb" src="http://www.deportedigital.net/wp-content/uploads/2011/11/espada-seniorweb.jpg" alt="" width="592" height="540" /></a>La &#8220;Semana de la Esgrima&#8221; en la burgalesa localidad de PRADOLUENGO, ha concluido con la victoria del primer medallista olímpico de la historia, JOSE LUIS ABAJO &#8220;PIRRI&#8221;, que ganó con autoridad el primer Torneo Nacional de Ranking Senior de esta temporada.</p>
<p>Han sido diez días intensos de competiciones y Esgrima, organizados espléndidamente en la burgalesa localidad de PRADOLUENGO, el broche final a esta &#8220;Semana de la Esgrima&#8221;  lo puso la disputa del primer Torneo Nacional de Ranking Senior a Espada Masculina de esta temporada.</p>
